Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour fevrier 2017
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 5.3 °C à 03:45 14.8 °C à 15:21 8.0 °C 1.4 km/h (12.9 km/h) 156 156 0.0 mm 88 % 1016.4 hPa
02 2.9 °C à 07:43 12.7 °C à 14:32 7.2 °C 1.5 km/h (24.1 km/h) 166 166 0.0 mm 78 % 1011.3 hPa
03 3.2 °C à 23:41 9.6 °C à 15:00 5.9 °C 4.1 km/h (45.1 km/h) 212 212 6.4 mm 86 % 1008.6 hPa
04 1.0 °C à 09:47 6.3 °C à 17:53 3.6 °C 7.3 km/h (59.5 km/h) 176 176 5.0 mm 83 % 1005.9 hPa
05 0.4 °C à 19:31 2.9 °C à 06:22 1.2 °C 4.8 km/h (32.2 km/h) 166 166 3.0 mm 88 % 1004.2 hPa
06 -0.7 °C à 23:58 5.3 °C à 13:50 1.5 °C 0.2 km/h (9.7 km/h) 340 340 19.0 mm 97 % 1015.2 hPa
07 -1.2 °C à 00:24 3.2 °C à 12:27 1.3 °C 1.2 km/h (20.9 km/h) 170 170 13.4 mm 97 % 1018.0 hPa
08 0.9 °C à 21:46 3.1 °C à 13:04 1.9 °C 1.0 km/h (17.7 km/h) 352 352 3.6 mm 98 % 1018.4 hPa
09 -1.5 °C à 23:26 1.3 °C à 00:00 -0.2 °C 0.7 km/h (9.7 km/h) 319 319 0.2 mm 97 % 1019.7 hPa
10 -1.6 °C à 00:20 1.7 °C à 13:24 -0.3 °C 0.2 km/h (6.4 km/h) 303 303 0.0 mm 97 % 1019.4 hPa
11 -1.8 °C à 08:30 6.4 °C à 15:42 1.6 °C 0.7 km/h (16.1 km/h) 172 172 0.0 mm 88 % 1019.8 hPa
12 -0.2 °C à 23:58 10.7 °C à 15:30 3.2 °C 0.6 km/h (16.1 km/h) 288 288 0.0 mm 86 % 1021.4 hPa
13 -2.5 °C à 07:57 1.7 °C à 14:56 -0.7 °C 0.7 km/h (9.7 km/h) 321 321 0.0 mm 97 % 1023.7 hPa
14 -3.0 °C à 06:48 12.9 °C à 15:15 -1.5 °C 0.0 km/h (8.0 km/h) 45 45 0.0 mm 98 % 1027.7 hPa
15 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
16 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -3.0 °C 14.8 °C 2.3 °C 1.7 km/h (59.5 km/h) 50.6 mm 91.3 % 1016.4 hPa